பிக்சட் டெபாசிட் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக இருந்தாலும், ரிஸ்க் குறைவு மற்றும் கூறிய வட்டி விகித லாபம் அப்படியே வரும் என்பதால் முதலீட்டாளர்கள் விரும்பி இன்றும் முதலீடு செய்து வருகின்றனர்.
எனவே இந்தியாவின் டாப் 4 வங்கிகளான, எஸ்பிஐ, எச்டிஎப்சி, ஐசிஐசிஐ, கோடாக் மஹிந்தரா வங்கி நிறுவனங்கள் பிக்சட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கு அளிக்கும் வட்டி விகிதங்களின் முழு பட்டியலை இங்கு பார்க்கலாம்.
எச்டிஎப்சி வங்கி
| முதிர்வு காலம் | வட்டி விகிதம் (2020 ஆகஸ்ட் 25 முதல்) | |
|---|
| பொது | மூத்த குடிமக்கள் |
| Seven days to 14 days | 2.50% | 3.00% |
| 15 days to 29 days | 2.50% | 3.00% |
| 30 days to 45 days | 3.00% | 3.50% |
| 46 days to 60 days | 3.00% | 3.50% |
| 61 days to 90 days | 3.00% | 3.50% |
| 91 days to six months | 3.50% | 4.00% |
| Six months one day to nine months | 4.40% | 4.90% |
| Nine months one day to less than one year | 4.40% | 4.90% |
| One year | 5.10% | 5.60% |
| One year one day to two years | 5.10% | 5.60% |
| Two years one day to three years | 5.15% | 5.65% |
| Three years one day to five years | 5.30% | 5.80% |
| Five years one day to 10 years | 5.50% | 6.25% |
எஸ்பிஐ வங்கி
| முதிர்வு காலம் | வட்டி விகிதம் மே 27 முதல் | |
|---|
| பொது | மூத்த குடிமக்கள் |
| Seven days to 45 days | 2.90% | 3.40% |
| 46 days to 179 days | 3.90% | 4.40% |
| 180 days to 210 days | 4.40% | 4.90% |
| 211 days to less than one year | 4.40% | 4.90% |
| One year to less than two years | 5.10% | 5.60% |
| Two years to less than three years | 5.10% | 5.60% |
| Three years to less than five years | 5.30% | 5.80% |
| Five years and up to 10 years | 5.40% | 6.20% |
ஐசிஐசிஐ வங்கி
| முதிர்வு | வட்டி விகிதம் ஆகஸ்ட் 7 முதல் | |
|---|
| பொது | மூத்த குடிமக்கள் |
| Seven to 14 days | 2.50% | 3% |
| 15 to 29 days | 2.50% | 3% |
| 30 to 45 days | 3% | 3.50% |
| 46 to 60 days | 3% | 3.50% |
| 61 to 90 days | 3% | 3.50% |
| 91 to 120 days | 4% | 4.50% |
| 121 to 184 days | 4% | 4.50% |
| 185 to 210 days | 4.40% | 4.90% |
| 211 to 270 days | 4.40% | 4.90% |
| 271 to 289 days | 4.40% | 4.90% |
| 290 days to less than one year | 4.50% | 5% |
| One year to 389 days | 5% | 5.50% |
| 390 days to less than 18 months | 5% | 5.50% |
| 18 months and one day to two years | 5.10% | 5.60% |
| Two years and one day to three years | 5.10% | 5.60% |
| Three years and one day to five years | 5.35% | 5.85% |
| Five years and one day to 10 years | 5.50% | 6.30% |
| Five years tax-saver FD (maximum ₹ 1.50 lakh) | 5.35% | 5.85% |
கோடாக் மஹிந்தரா வங்கி
| முதிர்வு காலம் | வட்டி விகிதம் 2020 ஆகஸ்ட் 26 முதல் | |
|---|
| Seven to 14 days | 2.50% | |
| 15 to 30 days | 2.50% | |
| 31 to 45 days | 3% | |
| 46 to 90 days | 3% | |
| 91 to 120 days | 4% | |
| 121 to 179 days | 4% | |
| 180 days | 4.60% | |
| 181 to 269 days | 4.70% | |
| 270 days | 4.70% | |
| 271 to 363 days | 4.70% | |
| 364 days | 4.75% | |
| 365 to 389 days | 4.75% | |
| 390 days (12 months and 25 days) | 5.10% | |
| 391 days to less than 23 months | 5.10% | |
| 23 months | 5.10% | |
| 23 months and one day to less than two years | 5.10% | |
| Two years to less than three years | 4.90% | |
| Three years and above but less than four years | 4.90% | |
| Four years and above but less than five years | 4.75% | |
| Five years and above up to 10 years | 4.50% | |