Connect with us

தங்கம் / வெள்ளி விலை நிலவரம் (16/01/2022)!

சென்னை மற்றும் பிற தமிழக நகரங்களின் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகை விலை நிலவரம்.

 

தேதி / நேரம்1 கிராம் தங்க நகை (22 காரட்) – ரூ1 சவரன் தங்க நகை – ரூ1 கிராம் வெள்ளி விலை – ரூ1 கிலோ வெள்ளி விலை – ரூ
15/01/2022 02:43 pM4537.0036,29665.5065,500
12/01/2022 02:43 pM4510.0036,08065.0065,000
09/01/2022 09:00 aM4492.0035,93664.6064,600
04/01/2022 02:41 pM4514.0036,11265.6065,600
01/01/2022 03:01 pM4559.0036,47266.5066,500
31/12/2021 02:27 pM4519.0036,15265.9065,900
27/12/2021 02:39 pM4536.0036,28865.7065,700
23/12/2021 02:44 pM4552.0036,41666.2066,200
22/12/2021 02:40 pM4528.0036,22465.6065,600
20/12/2021 02:29 pM4574.0036,59265.5065,500
19/12/2021 09:24 aM4596.0036,76866.0066,000
14/12/2021 03:39 PM4542.0036,33665.2065,200
13/12/2021 03:39 PM4535.0036,28065.3065,300
11/12/2021 03:39 PM4538.0036,30465.1065,100
10/12/2021 02:42 PM4508.0036,06464.5064,500
08/12/2021 02:36 PM4522.0036,17665.6065,600
06/12/2021 02:52 PM4508.0036,06465.3065,300
03/12/2021 02:45 PM4468.0035,74465.3065,300
02/12/2021 02:45 PM4467.0035,73665.0065,000
01/12/2021 02:32 PM4488.0035,90466.3066,300
30/11/2021 02:40 PM4528.0036,22466.6066,600
29/11/2021 02:28 PM4531.0036,24867.8067,800
28/11/2021 02:28 PM4524.0036,19267.2067,200
26/11/2021 02:28 PM4512.0036,09667.9067,900
25/11/2021 02:40 PM4496.0035,96867.9067,900
24/11/2021 02:48 PM4490.0035,92067.8067,800
23/11/2021 02:40 PM4517.0036,13668.8068,800
20/11/2021 02:40 PM4622.0036,97670.4070,400
19/11/2021 02:24 PM429.0037,03270.7070,700
18/11/2021 02:44 PM4635.0037,08071.1071,100
17/11/2021 02:56 PM4628.0037,02471.3071,300
15/11/2021 02:38 PM4636.0037,08871.5071,500
13/11/2021 02:50 PM4655.0037,24071.7071,700
12/11/2021 02:28 PM4622.0036,92771.2071,200
11/11/2021 02:28 PM4646.0037,16871.2071,200
06/11/2021 02:28 PM4541.0036,32868.7068,700
05/11/2021 02:38 PM4505.0036,04068.6068,600
02/11/2021 02:39 PM4503.0036,02468.9068,900
01/11/2021 02:30 PM4493.0035,94468.7068,700
30/09/2021 02:49 PM4506.0036,04868.9068,900
29/09/2021 02:34 PM4508.0036,06468.7068,700
28/09/2021 02:28 PM4522.0036,17669.2069,200
26/09/2021 02:28 PM4536.0036,28870.0070,000
25/09/2021 02:44 PM4528.0036,24470.5070,500
21/09/2021 02:33 PM4482.0035,85669.6069,600
20/09/2021 02:41 PM4469.0035,75268.9068,900
19/09/2021 02:38 PM4484.0035,87268.6068,600
18/09/2021 02:32 PM4456.0035,64867.7067,700
11/09/2021 02:31 PM4426.0035,40865.6065,600
09/09/2021 02:28 PM4438.0035,50465.9065,900
08/09/2021 02:29 PM4413.0035,30465.2065,200
05/09/2021 02:37 PM4389.0035,11265.0065,000
28/09/2021 02:23 PM4353.0034,82464.3064,300
27/09/2021 02:24 PM4351.0034,80864.4064,400
24/09/2021 02:26 PM4362.0035,89664.9064,900
23/09/2021 02:40 PM4383.0035,06465.1065,100
21/09/2021 02:26 PM4371.0034,96864.1064,100
20/09/2021 02:24 PM4360.0034,88064.2064,200
16/09/2021 02:23 PM4415.0035,32067.0067,000
15/09/2021 02:30 PM4452.0035,61667.7067,700
14/09/2021 02:31 PM4434.0035,47267.5067,500
09/09/2021 02:24 PM4433.0035,46468.5068,500
08/09/2021 02:24 PM4450.0035,60069.3069,300
05/09/2021 09:25 AM4496.0035,96869.6069,600
04/09/2021 02:38 PM4496.0035,96869.6069,600
03/09/2021 02:28 PM4452.0035,61668.0068,000
02/09/2021 02:20 PM4455.0035,64068.4068,400
01/09/2021 02:25 PM4452.0035,61667.9067,900
31/08/2021 09:31 AM4466.0035,72868.4068,400
27/08/2021 02:58 PM4459.0035,67267.7067,700
25/08/2021 02:29 PM4474.0035,79268.2068,200
24/08/2021 02:38 PM4485.0035,88067.7067,700
23/08/2021 02:40 PM4458.0035,66467.2067,200
21/08/2021 02:43 PM4465.0035,72066.6066,600
20/08/2021 02:34 PM4460.0035,68066.7066,700
20/08/2021 09:37 AM4465.0035,72067.0067,000
16/08/2021 02:38 PM4428.0035,42467.7067,700
15/08/2021 11:33 AM4435.0035,48068.2068,200
14/08/2021 11:33 AM4435.0035,48068.2068,200
13/08/2021 02:38 PM4395.0035,16067.3067,300
13/08/2021 09:45 AM4397.0035,17667.5067,500
12/08/2021 02:44 PM4395.0035,16067.5067,500
11/08/2021 09:45 AM4373.0034,98767.7067,700
07/08/2021 10:40 AM4440.0035,52070.0070,000
06/08/2021 03:10 PM4501.0036,00872.0072,000
05/08/2021 10:40 AM4526.0036,20872.3072,300
04/08/2021 02:40 PM4531.0036,24873.1073,100
04/08/2021 09:58 AM4533.0036,26473.1073,100
03/08/2021 09:39 AM4533.0036,26472.7072,700
02/08/2021 02:41 PM4523.0036,18472.9072,900
31/07/2021 03:33 PM4548.0036,38473.0073,000
31/07/2021 09:42 AM4548.0036,38473.0073,000
30/07/2021 02:37 PM4569.0036,55273.3073,300
30/07/2021 09:51 AM4562.0036,49673.2073,200
13/05/2021 10:47 PM4500.0036,00076.0076,000
12/05/2021 04:08 PM4510.0036,08076.0076,000
12/05/2021 10:34 AM4500.0036,00075.9075,900
11/05/2021 03:09 PM4520.0036,16076.0076,000
11/05/2021 10:51 AM4520.0036,16076.8076,800
10/05/2021 03:07 PM4520.0036,16076.8076,800
10/05/2021 10:40 AM4505.0036,04076.5076,500
08/05/2021 03:07 PM4510.0036,08076.1076,100
08/05/2021 11:28 AM4510.0036,08076.1076,100
07/05/2021 10:31 AM4450.0035,60074.2074,200
07/05/2021 10:31 AM4450.0035,60074.2074,200
06/05/2021 03:28 PM4450.0035,60074.2074,200
06/05/2021 10:44 AM4445.0035,56074.0074,000
05/05/2021 10:08 AM4432.0035,45674.6074,600
03/05/2021 03:16 PM4422.0035,37673.5073,500
03/05/2021 10:16 AM4432.0035,45673.4073,400
30/04/2021 03:08 PM4410.0035,28073.0073,000
30/04/2021 10:14 AM4405.0035,24072.8072,800
29/04/2021 03:05 pM4425.0035,40075.7575,750
29/04/2021 10:29 AM4456.0035,64873.9073,90
28/04/2021 03:03 pM4430.0035,44073.3073,30
28/04/2021 10:24 AM4438.0035,50473.5073,50
27/04/2021 03:04 PM4465.0035,72074.0074,00
27/04/2021 10:23 AM4463.0035,70474.0074,00
26/04/2021 03:08 pM4470.0035,76073.8073,800
26/04/2021 10:19 AM4482.0035,85674.0074,000
24/04/2021 10:25 AM4477.0035,81674.0074,000
23/04/2021 03:07 PM4495.0035,96074.3074,300
23/04/2021 11:3- AM4502.0036,01674.6074,600
22/04/2021 03:17 PM4507.0036,05875.2075,200
22/04/2021 11:20 AM4537.0036,29675.7075,700
21/04/2021 02:59 PM4511.0035,68874.1074,100
21/04/2021 10:18 AM4506.0035,64873.9073,900
20/04/2021 03:25 PM4447.0035,57673.5073,500
20/04/2021 10:50 AM4450.0035,60073.6073,600
19/04/2021 03:07 PM4495.0035,96074.2074,200
19/04/2021 11:10 AM4460.0035,68073.4073,400
17/04/2021 10:24 AM4452.0035,61673.7073,700
16/04/2021 02:59 PM4419.0035,35273.4073,400
16/04/2021 10:28 AM4428.0035,42473.4073,400
15/04/2021 11:35 AM4350.0034,80072.9072,900
12/04/2021 10:40 AM4378.0035,02471.7071,700
10/04/2021 09:55 AM4374.0034,99271.7071,700
10/04/2021 09:55 AM4374.0034,99271.7071,700
09/04/2021 03:50 AM4380.003504071.6071,600
08/04/2021 02:56 PM4365.0034,92071.7071,700
08/04/2021 10:23 AM4345.0034,76071.3071,300
07/04/2021 02:57 PM4334.0034,67270.9070,900
07/04/2021 10:13 AM4297.0034,37670.5070,500
06/04/2021 03:03 PM4258.0034,06469.3069,300
06/04/2021 10:45 AM4258.0034,06469.3069,300
05/04/2021 03:03 pM4258.0034,06469.3069,300
05/04/2021 11:10 AM4260.0034,08069.9069,900
04/04/2021 09:53 AM4227.0034,13669.7069,700
03/04/2021 02:53 pM4227.0034,13669.7069,700
03/04/2021 10:13 AM4227.0034,13669.7069,700
02/04/2021 10:40 AM4267.0034,1367070,000
01/04/2021 10:46 AM4226.0033,80868.5068,500
31/03/2021 10:40 AM4174.0033,39267.3067,300
31/03/2021 10:40 AM4174.0033,39267.3067,300
30/03/2021 03:00 PM4202.0033,61668.7068,700
30/03/2021 10:15 AM4192.0033,53668.5068,500
29/03/2021 03:09 PM4233.0033,86469.5069,500
29/03/2021 09:58 AM4224.003379269.3069,300
28/03/2021 09:58 aM4232.003385669.3069,300
27/03/2021 02:58 pM4232.003385669.3069,300
27/03/2021 11:01 AM4232.003385669.3069,300
26/03/2021 03:01 pM4235.0033,88069.4069,400
26/03/2021 10:24 aM4235.0033,88069.4069,400
24/03/2021 03:00 pM4232.0033,85670.0070,000
24/03/2021 10:17 aM4230.0033,82469.7069,700
23/03/2021 03:19 pM4228.0033,82470.4070,400
23/03/2021 10:16 AM4228.0033,82470.4070,400
22/03/2021 02:58 pM4212.0033,69670.0070,000
22/03/2021 10:35 AM4250.0034,00070.8070,800
21/03/2021 10:00 aM4250.0034,00071.8071,800
20/03/2021 02:59 pM4250.0034,00071.8071,800
20/03/2021 10:24 aM4250.0034,00071.8071,800
19/03/2021 02:58 pM4249.0033,99271.8071,800
19/03/2021 11:10 AM4232.0033,85671.5071,500
18/03/2021 02:58 PM4240.0033,92072.0072,000
18/03/2021 10:23 AM4258.0034,06472.5072,500
17/03/2021 03:02 PM4237.0033,89671.6071,600
17/03/2021 10:16 AM4239.0033,91271.3071,300
16/03/2021 02:57 PM4227.0033,81671.6071,600
16/03/2021 10:17 AM4228.0033,82471.8071,800
15/03/2021 02:58 PM4229.0033,83271.7071,700
15/03/2021 10:25 AM4227.0033,81671.5071,500
14/03/2021 10:40 AM4230.0033,84071.4071,400
13/03/2021 02:56 pM4230.0033,84071.4071,400
13/03/2021 10:40 aM4230.0033,84071.4071,400
12/03/2021 02:59 pM4180.0033,44070.7070,700
12/03/2021 10:23 aM4210.0033,68071.5071,500
11/03/2021 02:56 pM4250.0034,00073.2073,200
10/03/2021 02:58 pM4207.0033,65671.5071,500
10/03/2021 10:24 aM4215.0033,72071.4071,400
09/03/2021 10:24 aM4183.0033,46470.2070,200
09/03/2021 03:02 pM4204.0033,63271.1071,100
08/03/2021 02:59 pM4193.0033,54470.4070,400
08/03/2021 10:37 aM4221.0033,76871.0071,000
07/03/2021 10:15 aM4216.0033,72870.1070,100
06/03/2021 03:15 pM4216.0033,72870.1070,100
06/03/2021 10:15 aM4216.0033,72870.1070,100
05/03/2021 03:03 pM4184.0033,47269.9069,900
05/03/2021 10:27 aM4181.0033,44869.8069,800
04/03/2021 03:00 pM4217.0033,90470.4070,400
04/03/2021 10:25 aM4238.0033,90471.6071,600
02/03/2021 03:03 pM4286.0034,28871.9071,900
01/03/2021 02:54 pM4342.0034,73673.6073,600
01/03/2021 10:28 aM4355.0034,84073.3073,300
28/02/2021 10:00 aM4363.0034,64872.5072,500
26/02/2021 02:58 pM4363.0034,64872.5072,500
26/02/2021 10:23 aM4364.0034,91274.0074,000
25/02/2021 2:56 pM4372.0034,97675.0075,000
25/02/2021 11:00 AM4393.0035,14475.2075,200
24/02/2021 02:58 pM4413.0035,30474.7074,700
24/02/2021 11:11 AM4417.0035,33674.4074,400
23/02/2021 02:27 pM4414.0035,31275.1075,100
23/02/2021 10:25 aM4428.0035,42475.7075,700
22/02/2021 03:01 pM4395.0035,16074.4074,400
22/02/2021 10:25 aM4375.0035,00074.4074,400
21/02/2021 10:00 aM4376.0035,00873.8073,800
20/02/2021 03:00 pM4376.0035,00873.8073,800
20/02/2021 10:21 aM4376.0035.00873.8073,800
19/02/2021 03:03 pM4348.0034,78473.4073,400
19/02/2021 10:08 aM4340.0034,72072.3072,300
18/02/2021 03:05 pM4385.0035,08074.0074,000
18/02/2021 10:19 aM4380.0035,04074.3074,300
17/02/2021 02:58 pM4394.0035,15273.6073,600
17/02/2021 10:11 aM4416.0035,32874.1074,100
16/02/2021 02:56 pM4464.0035,71275.0075,000
16/02/2021 10:29 aM4468.0035,74475.5075,500
15/02/2021 10:26 aM4464.0035,71274.5074,500
13/02/2021 03:00 pM4468.0035,74473.9073,900
13/02/2021 10:21 aM4468.0035,74473.9073,900
12/02/2021 03:01 pM4466.0035,72873.3073,300
12/02/2021 11:05 AM4483.003586473.5073,500
11/02/2021 03:20 PM4524.0036,19273.7073,700
11/02/2021 10:25 aM4506.0036,04872.9072,900
10/02/2021 03:00 pM4522.0036,17674.4074.400
10/02/2021 10:19 aM4528.0036,22474.6074.600
09/02/2021 03:01 pM4537.0036,29675.2075.200
09/02/2021 10:11 aM4535.0036,28075.2075.200
08/02/2021 03:09 pM4465.0035,72073.6073.600
08/02/2021 10:27 aM4458.0035,66473.1073.100
06/02/2021 03:00 pM4469.0035,75273.4073.400
06/02/2021 10:27 aM4469.0035,75273.4073.400
05/02/2021 03:04 pM4455.0035,64072.6072.600
05/02/2021 10:27 aM4441.0035,52872.0072.000
04/02/2021 03:05 pM4483.0035,86472.2072.200
04/02/2021 10:27 aM4497.0035,97672.2072.000
03/02/2021 03:12 pM4529.0036,23273.2073.200
03/02/2021 10:21 aM4541.0036,32873.6073.600
02/02/2021 03:06 pM4565.0036,52075.3075.300
01/02/2021 03:14 pM4625.0037,00079.2079.200
01/02/2021 10:27 aM4662.0037,29678.1078.100
30/01/2021 02:56 pM4655.0037,24074.6074.600
30/01/2021 10:19 aM4655.0037,24074.6074.600
29/01/2021 03:03 pM4638.0037,10474.5074.500
29/01/2021 10:25 aM4631.0037,04873.4073.400
28/01/2021 03:03 pM4618.0036,94471.0071.000
28/01/2021 10:18 aM4622.0036,97670.8070.800
27/01/2021 03:02 pM4617.0036,93670.7070.700
27/01/2021 10:21 aM4621.0036,96870.8070.800
25/01/2021 03:04 pM4636.0037,08871.3071.300
25/01/2021 10:36 aM4645.0037,16071.5071.500
23/01/2021 03:00 pM4655.0037,24071.4071.400
23/01/2021 10:18 aM4655.0037,24071.4071.400
22/01/2021 02:55 pM4660.0037,28071.4071.400
21/01/2021 10:20 aM4691.0037,52872.5072.500
20/01/2021 03:01 pM4651.0037,15271.3071.300
20/01/2021 10:22 aM4644.0037,15271.2071.200
19/01/2021 02:59 pM4632.0037,05670.7070.700
19/01/2021 10:25 aM4622.0036,97670.6070.600
18/01/2021 03:00 pM4613.0036,90470.0070.000
18/01/2021 10:16 aM4602.0036,81669.7069.700
16/01/2021 02:54 pM4608.0036,86469.7069.700
16/01/2021 10:20 aM4608.0036,86469.7069.700
14/01/2021 03:02 pM4656.0037,24870.6070.600
14/01/2021 10:16 aM4652.0037,21670.6070.600
13/01/2021 03:03 aM4662.0037,29670.3070.300
13/01/2021 10:26 pM4677.0037,41670.7070.700
12/01/2021 02:56 pM4680.0037,44070.4070.400
12/01/2021 10:22 aM4677.0037,41669.8069.800
11/01/2021 03:00 pM4680.0037,45669.6069.600
11/01/2021 10:15 AM4662.0037,29668.1068.100
10/01/2021 07:22 AM4700.0037,60069.0069.000
09/01/2021 03:00 pM4700.0037,60069.0069.000
09/01/2021 10:48 aM4700.0037,60069.0069.000
08/01/2021 03:09 pM4754.0038,03273.1073.100
07/01/2021 11:28 aM4805.0038,44074.2074.200
06/01/2021 03:07 pM4885.0039,08075.1075.100
06/01/2021 10:48 AM4857.0038,85674.3074.300
05/01/2021 03:07 pM4856.0038,84874.5074.500
05/01/2021 10:41 aM4841.0038,72874.1074.100
04/01/2021 03:35pM4815.0038,52074.1074.100
04/01/2021 10:21 aM4792.0038,33673.7073.000
02/01/2021 03:02 pM4748.0037,98472.0072,000
03/01/2021 10:02 AM4748.0037,98472.0072,000
02/01/2021 03:02 pM4748.0037,98472.0072,000
02/01/2021 10:18 aM4748.0037,98472.0072,000
01/01/2021 03:15 PM4735.0037,79272.1072,100
31/12/2020 03:05 pM4726.0037,79272.4072,400
31/12/2020 10:26 aM4724.0037,80872.3072,300
30/12/2020 03:03 pM4712.0037,69672.2072,200
30/12/2020 10:26 aM4725.0037,80072.5072,500
29/12/2020 03:06 pM4718.0037,72872.0072,000
29/12/2020 10:19 aM4716.0037,72872.3072,300
28/12/2020 03:07 pM4728.0037,82472.6072,600
26/12/2020 02:58 pM4730.0037,84071.2071,200
26/12/2020 10:15 aM4730.0037,84071.2071,200
25/12/2020 03:04 pM4727.0037,81671.2071,200
25/12/2020 10:34 aM4727.0037,81671.2071,200
24/12/2020 03:36 pM4720.0037,76071.4071,400
24/12/2020 10:21 aM4714.0037,71271.3071,300
23/12/2020 03:09 pM4715.0037,72070.9070,900
23/12/2020 10:30 aM4713.0037,70470.5070,500
22/12/2020 03:03 pM4725.0037,80072.0072,000
22/12/2020 10:20 aM4747.0037,97673.6073,600
21/12/2020 03:02 pM4769.0038,15273.7073,700
20/12/2020 10:33 AM4744.0037,95271.5071,500
19/12/2020 10:33 AM4744.0037,95271.5071,500
18/12/2020 03:01 AM4720.0037,76071.5071,500
18/12/2020 10:29 AM4726.0037,80871.5071,500
17/12/2020 03:02 AM4708.0037,66471.4071,400
17/12/2020 10:34 AM4695.0037,56070.6070,600
16/12/2020 3:33 PM4688.003750469.6069,600
16/12/2020 10:33 AM4670.0037,36068.9068,900
15/12/2020 03:02 pM4653.0037,22467.9067,900
15/12/2020 10:29 AM4629.0037,03267.3067,300
14/12/2020 03:00 pM4611.0037,01666.7066,700
14/12/2020 10:31 aM4627.0037,01667.1067,100
11/12/2020 15:37 PM4632.003705666.8066,800
11/12/2020 11:16 AM4639.003711267.2067,200
08/12/2020 11:16 AM473337,86469.5069,500
07/12/2020 4:16 PM463637,08866.6066,600
07/12/2020 10:39 AM4,64937,19267.5067,500
05/12/2020 10:27 aM4,65237,21667.5067,500
04/12/2020 03:05 pM4,65037,20067.7067,700
04/12/2020 10:30 aM4,65637,24867.5067,500
03/12/2020 03:06 pM4,64137,12867.3067,300
02/12/2020 10:30 aM4,57436,59266.4066,400
01/12/2020 02:57 pM4,52636,20864.8064,800
01/12/2020 10:23 aM4,53236,25664.6064,600
30/11/2020 02:59 pM4,51936,15263.3063,300
28/11/2020 02:59 pM4,57436,59264.7064,700
27/11/2020 02:56 aM4,58936,71264.7064,700
26/11/2020 03:07 pM4,61336,90464.8064,800
26/11/2020 10:31 aM4,60736,85665.0065,000
25/11/2020 03:02 pM4,61436,91264.8064,800
25/11/2020 11:14 aM4,60036,80064.2064,200
23/11/2020 03:01 pM4,74837,98466.3066,300
23/11/2020 10:25 aM4,75238,01666.7066,700
21/11/2020 03:13 pM4,76038,08066.7066,700
21/11/2020 10:26 aM4,76038,08066.7066,700
20/11/2020 10:30 aM4,74537,9</60td>66.5066,500
19/11/2020 03:01 pM4,74037,97666.0066,000
19/11/2020 10:32 aM4,74737,92066.7066,700
18/11/2020 03:07 pM4,78038,24067.7067,700
18/11/2020 10:29 AM4,78438,27267.7067,700
17/11/2020 10:44 AM4,80138,40868.1068,100
12/11/2020 10:35 AM4,75238,01667.0067,000
11/11/2020 03:07 pM4,76438,11266.9066,900
10/11/2020 03:05 pM4,78038,24067.1067,100
10/11/2020 10:31 AM4,76638,12866.9066,900
09/11/2020 10:20 AM4,92239,37671.0071,000
07/11/2020 10:20 AM4,88438,71270.0070,000
06/11/2020 10:39 AM4,83939,0726969
05/11/2020 03:02 pM4,81038,48067.5067,500
05/11/2020 10:20 aM4,79138,32866.6066,600
04/11/2020 03:05 pM4,79038,32066.1066,100
04/11/2020 10:31 aM4,80238,41666.3066,300
03/11/2020 03:07 pM4,77038,16067.0067,000
03/11/2020 10:26 aM4,75938,07266.6066,600
02/11/2020 02:59 pM4,75938,07266.5066,500
02/11/2020 10:36 aM4,75938,07266.2066,200
31/10/2020 10:17 aM4,76038,08065.3065,300
30/10/2020 02:57 pM4,73437,87265.2065,200
30/10/2020 10:27 aM4,73437,87265.2065,200
29/10/2020 02:57 pM4,74137,92864.3064,300
29/10/2020 10:39 aM4,73837,90464.7064,700
28/10/2020 03:03 pM4,73838,14467.4067,400
28/10/2020 10:28 aM4,75638,04867.3067,300
27/10/2020 03:13 pM4,77338,18467.4067,400
27/10/2020 10:30 aM4,78738,29767.7067,700
24/10/2020 10:14 aM4,70037,60067.0067,000
23/10/2020 03:08 pM4,72437,79267.3067,300
23/10/2020 10:16 aM4,71037,68067.7067,700
22/10/2020 03:08 pM4,72037,76067.2067,200
22/10/2020 10:19 aM4,72037,76067.1067,100
21/10/2020 03:04 pM4,71737,73667.6067,600
21/10/2020 10:30 aM4,70537,64067.8067,800
20/10/2020 02:58 pM4,68337,64666.3066,300
20/10/2020 10:08 AM4,67037,37066.1066,100
19/10/2020 10:08 AM4,69037,52065.4065,400
17/10/2020 11:05 AM4,68037,44065.4065,400
16/10/2020 03:12 pM4,86338,90465.8065,800
16/10/2020 10:24 aM4,85338,82465.6065,600
15/10/2020 02:57 pM4,83038,64064.3064,300
15/10/2020 10:24 aM4,83538,68065.0065,000
14/10/2020 03:17 pM4,83638,68865.0065,000
12/10/2020 03:05 pM4,88539,08066.5066,500
12/10/2020 10:31 aM4,86538,92066.0066,000
11/10/2020 03:05 pM4,88439,07267.1067,100
11/10/2020 10:28 aM4,88739,09666.8066,800
10/10/2020 10:19 aM4,88939,04866.7066,700
09/10/2020 10:38 aM4,84238,73664.3064,300
08/10/2020 03:00 aM4,80038,40063.9063,900
07/10/2020 02:54 aM4,80638,44863.4063,400
07/10/2020 10:21 pM4,80538,44062.9062,900
06/10/2020 03:01 pM4,86038,88065.3065,300
06/10/2020 10:28 aM4,84538,73665.2065,200
05/10/2020 02:58 pM4,82138,56864.4064,400
05/10/2020 10:34 aM4,80238,41664.1064,100
26/09/2020 03:03 pM4,78038,24062.4062,400
25/09/2020 03:07 pM4,78938,31263.0063,000
25/09/2020 10:29 aM4,80538,44063.1063,100
24/09/2020 10:0 aM4,75538,26060.0060,000
23/09/2020 03:01 pM4,82038,56063.3063,300
23/09/2020 10:31 aM4,81038,48062.9062,900
22/09/2020 03:01 pM4,85038,80064.3064,300
22/09/2020 10:33 aM4,88039,04065.4065,400
21/09/2020 02:59 pM4,91539,32068.8068,800
21/09/2020 10:31 aM4,93439,47270.0070,000
19/09/2020 10:35 aM4,95839,66470.0070,000
18/09/2020 02:52 pM4,94239,53670.3070,300
18/09/2020 10:25 aM4,93739,49670.2070,200
17/09/2020 03:06 pM4,91939,35269.9069,900
17/09/2020 10:37 aM4,90939,27268.8068,800
16/09/2020 10:29 aM4,94539,56071.0071,000
15/09/2020 10:26 aM4,95239,61671.3071,300
14/09/2020 10:32 aM4,90739,25670.3070,300
12/09/2020 02:57 pM4,90039,20069.8069,800
11/09/2020 10:37 aM4,89839,18469.8069,800
10/09/2020 03:01 pM4,92039,36070.4070,400
10/09/2020 10:38 aM4,92539,40070.9070,900
09/09/2020 10:36 aM4,90939,27270.0070,000
08/09/2020 10:27 aM4,88539,08069.8069,800
07/09/2020 03:05 pM4,88839,10470.2070,200
07/09/2020 10:37aM4,88539,08070.7070,700
05/09/2020 10:34aM4,88839,10469.3069,300
04/09/2020 02:59 pM4,87939,03269.1069,100
04/09/2020 10:35 aM4,88639,08868.5068,500
03/09/2020 03:00 pM4,87539,00070.4070,400
03/09/2020 10:31 aM4,87739,01673.3073,300
02/09/2020 02:54 pM4,91139,28874.9074,900
02/09/2020 10:39 aM4,91639,32874.9074,900
01/09/2020 10:24 aM4,97239,77676.5076,500
31/08/2020 02:55 pM4,94739,57674.4074,400
31/08/2020 10:35 aM4,95439,63275.1075,100
29/08/2020 02:59 pM4,92739,41671.4071,400
29/08/2020 10:25 aM4,91239,29671.4071,400
28/08/2020 10:25 aM4,39239,80071.0071,000
27/08/2020 10:25 aM4,97539,80072.5072,500
26/08/2020 10:25 pM491939,35269.7069,700
24/08/2020 10:27 pM499339,94472.2072,200
24/08/2020 10:27 aM500340,02472.0072,000
22/08/2020 11:07 aM504840,38472.7072,700
21/08/2020 10:17 aM508440,67274.3074,300
20/08/2020 02:54 pM504040,32072.7072,700
20/08/2020 10:12 aM508440,67273.7073,700
18/08/2020 02:47 pM518741,49674.1074,100
17/08/2020 03:09 pM507540,60074.7074,700
17/08/2020 10:30 AM507140,56874.1074,100
15/08/2020 10:32 AM510040,80075.1075,100
14/08/2020 10:32 AM511140,88876.7076,700
13/08/2020 03:03 pM507640,84076.4076,400
13/08/2020 10:31 aM510540,84076.1076,100
12/08/2020 03:09 pM510440,83275.3075,300
12/08/2020 10:58 AM501340,10470.5070,500
11/08/2020 03:05 PM524241,93682.8082,800
11/08/2020 10:26 aM531442,51284.9084,900
10/08/2020 03:03 pM535842,06482.6082,600
07/08/2020 03:03 pM541643,32883.6083,600
05/08/2020 10:31 AM530142,40877.2077,200
04/08/2020 10:31 AM520841,66472.7072,700
03/08/2020 10:32 AM518841,50472.5072,500
01/08/2020 10:46 AM517841,42472.5072,500
31/07/2020 10:34 AM512541,00071.1071,100
30/07/2020 10:48 AM510340,82471.2071,200
29/07/2020 03:06 pM507540,60071.8071,800
29/07/2020 10:48 AM506440,51271.3071,300
28/07/2020 10:53 AM503740,29672.9072,900
27/07/2020 10:29 AM497839,82470.8070,800
22/07/2020 10:29 AM478538,28065.7065,700
24/07/2020 03:00 pM488539,08066.7066,700
22/07/2020 10:29 AM478538,28065.7065,700
21/07/2020 10:47 AM470937,67259.7059,700
20/07/2020 03:03 PM470237,61657.4057,400
20/07/2020 10:47 AM469537,56057.1057,100
18/07/2020 10:47 AM470337,62457.2057,200
17/07/2020 10:47 AM468537,48056.6056,600
16/07/2020 10:38 AM471837,74457.3057,300
15/07/2020 03:03 PM471637,72857.4057,400
15/07/2020 10:38 AM471337,70457.0057,000
14/07/2020 03:04 PM469737,57656.5056,500
14/07/2020 10:38 AM46913752856.5056,500
13/07/2020 03:04 PM470637,64856.8056,800
11/07/2020 10:33 AM468937,51255.5055,500
10/07/2020 10:32 AM469237,53655.1055,100
09/07/2020 10:35 AM471837,74455.5055,500
04/07/2020 10:42 AM462236,97653.1053,100
03/07/2020 10:41 AM462737,01653.0053,000
02/07/2020 03:11 PM462737,01653.0053,000
02/07/2020 10:41 AM463337,06453.4053,400
01/07/2020 10:41 AM467437,39254.3054,300
29/06/2020 03:17 PM462436,99253.1053,100
29/06/2020 10:31 AM464537,16053.3053,300
27/06/2020 10:28 AM464037,1205353,000
26/06/2020 10:28 AM460136,80852.9052,900
25/06/2020 10:42 AM461836,94452.4052,400
23/06/2020 10:34 AM461036,88053.4053,400
22/06/2020 10:32 AM462937,03254.1054,100
21/06/2020 10:32 AM460836,86453.4053,400
20/06/2020 10:32 AM460836,86453.4053,400
19/06/2020 10:32 AM455736,45652.8052,800
18/06/2020 10:32 AM455136,40853.0053,000
17/06/2020 03:08 PM453236,25652.9052,900
17/06/2020 10:41 AM454736,37652.7052,700
16/06/2020 03:03 PM455336,42452.8052,800
16/06/2020 10:41 AM453036,24052.4052,400
15/06/2020 03:05 PM450936,07252.1052,100
15/06/2020 10:28 AM453236,25653.6053,600
13/06/2020 10:24 AM455236,41653.0053,000
12/06/2020 10:38 AM452636,20853.9053,900
09/06/2020 03:08 PM452636,20853.1053,100
