தங்கம் / வெள்ளி விலை நிலவரம் (16/01/2022)!
சென்னை மற்றும் பிற தமிழக நகரங்களின் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகை விலை நிலவரம்.
| தேதி / நேரம் | 1 கிராம் தங்க நகை (22 காரட்) – ரூ | 1 சவரன் தங்க நகை – ரூ | 1 கிராம் வெள்ளி விலை – ரூ | 1 கிலோ வெள்ளி விலை – ரூ |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 02:43 pM | 4537.00 | 36,296 | 65.50 | 65,500 |
| 12/01/2022 02:43 pM | 4510.00 | 36,080 | 65.00 | 65,000 |
| 09/01/2022 09:00 aM | 4492.00 | 35,936 | 64.60 | 64,600 |
| 04/01/2022 02:41 pM | 4514.00 | 36,112 | 65.60 | 65,600 |
| 01/01/2022 03:01 pM | 4559.00 | 36,472 | 66.50 | 66,500 |
| 31/12/2021 02:27 pM | 4519.00 | 36,152 | 65.90 | 65,900 |
| 27/12/2021 02:39 pM | 4536.00 | 36,288 | 65.70 | 65,700 |
| 23/12/2021 02:44 pM | 4552.00 | 36,416 | 66.20 | 66,200 |
| 22/12/2021 02:40 pM | 4528.00 | 36,224 | 65.60 | 65,600 |
| 20/12/2021 02:29 pM | 4574.00 | 36,592 | 65.50 | 65,500 |
| 19/12/2021 09:24 aM | 4596.00 | 36,768 | 66.00 | 66,000 |
| 14/12/2021 03:39 PM | 4542.00 | 36,336 | 65.20 | 65,200 |
| 13/12/2021 03:39 PM | 4535.00 | 36,280 | 65.30 | 65,300 |
| 11/12/2021 03:39 PM | 4538.00 | 36,304 | 65.10 | 65,100 |
| 10/12/2021 02:42 PM | 4508.00 | 36,064 | 64.50 | 64,500 |
| 08/12/2021 02:36 PM | 4522.00 | 36,176 | 65.60 | 65,600 |
| 06/12/2021 02:52 PM | 4508.00 | 36,064 | 65.30 | 65,300 |
| 03/12/2021 02:45 PM | 4468.00 | 35,744 | 65.30 | 65,300 |
| 02/12/2021 02:45 PM | 4467.00 | 35,736 | 65.00 | 65,000 |
| 01/12/2021 02:32 PM | 4488.00 | 35,904 | 66.30 | 66,300 |
| 30/11/2021 02:40 PM | 4528.00 | 36,224 | 66.60 | 66,600 |
| 29/11/2021 02:28 PM | 4531.00 | 36,248 | 67.80 | 67,800 |
| 28/11/2021 02:28 PM | 4524.00 | 36,192 | 67.20 | 67,200 |
| 26/11/2021 02:28 PM | 4512.00 | 36,096 | 67.90 | 67,900 |
| 25/11/2021 02:40 PM | 4496.00 | 35,968 | 67.90 | 67,900 |
| 24/11/2021 02:48 PM | 4490.00 | 35,920 | 67.80 | 67,800 |
| 23/11/2021 02:40 PM | 4517.00 | 36,136 | 68.80 | 68,800 |
| 20/11/2021 02:40 PM | 4622.00 | 36,976 | 70.40 | 70,400 |
| 19/11/2021 02:24 PM | 429.00 | 37,032 | 70.70 | 70,700 |
| 18/11/2021 02:44 PM | 4635.00 | 37,080 | 71.10 | 71,100 |
| 17/11/2021 02:56 PM | 4628.00 | 37,024 | 71.30 | 71,300 |
| 15/11/2021 02:38 PM | 4636.00 | 37,088 | 71.50 | 71,500 |
| 13/11/2021 02:50 PM | 4655.00 | 37,240 | 71.70 | 71,700 |
| 12/11/2021 02:28 PM | 4622.00 | 36,927 | 71.20 | 71,200 |
| 11/11/2021 02:28 PM | 4646.00 | 37,168 | 71.20 | 71,200 |
| 06/11/2021 02:28 PM | 4541.00 | 36,328 | 68.70 | 68,700 |
| 05/11/2021 02:38 PM | 4505.00 | 36,040 | 68.60 | 68,600 |
| 02/11/2021 02:39 PM | 4503.00 | 36,024 | 68.90 | 68,900 |
| 01/11/2021 02:30 PM | 4493.00 | 35,944 | 68.70 | 68,700 |
| 30/09/2021 02:49 PM | 4506.00 | 36,048 | 68.90 | 68,900 |
| 29/09/2021 02:34 PM | 4508.00 | 36,064 | 68.70 | 68,700 |
| 28/09/2021 02:28 PM | 4522.00 | 36,176 | 69.20 | 69,200 |
| 26/09/2021 02:28 PM | 4536.00 | 36,288 | 70.00 | 70,000 |
| 25/09/2021 02:44 PM | 4528.00 | 36,244 | 70.50 | 70,500 |
| 21/09/2021 02:33 PM | 4482.00 | 35,856 | 69.60 | 69,600 |
| 20/09/2021 02:41 PM | 4469.00 | 35,752 | 68.90 | 68,900 |
| 19/09/2021 02:38 PM | 4484.00 | 35,872 | 68.60 | 68,600 |
| 18/09/2021 02:32 PM | 4456.00 | 35,648 | 67.70 | 67,700 |
| 11/09/2021 02:31 PM | 4426.00 | 35,408 | 65.60 | 65,600 |
| 09/09/2021 02:28 PM | 4438.00 | 35,504 | 65.90 | 65,900 |
| 08/09/2021 02:29 PM | 4413.00 | 35,304 | 65.20 | 65,200 |
| 05/09/2021 02:37 PM | 4389.00 | 35,112 | 65.00 | 65,000 |
| 28/09/2021 02:23 PM | 4353.00 | 34,824 | 64.30 | 64,300 |
| 27/09/2021 02:24 PM | 4351.00 | 34,808 | 64.40 | 64,400 |
| 24/09/2021 02:26 PM | 4362.00 | 35,896 | 64.90 | 64,900 |
| 23/09/2021 02:40 PM | 4383.00 | 35,064 | 65.10 | 65,100 |
| 21/09/2021 02:26 PM | 4371.00 | 34,968 | 64.10 | 64,100 |
| 20/09/2021 02:24 PM | 4360.00 | 34,880 | 64.20 | 64,200 |
| 16/09/2021 02:23 PM | 4415.00 | 35,320 | 67.00 | 67,000 |
| 15/09/2021 02:30 PM | 4452.00 | 35,616 | 67.70 | 67,700 |
| 14/09/2021 02:31 PM | 4434.00 | 35,472 | 67.50 | 67,500 |
| 09/09/2021 02:24 PM | 4433.00 | 35,464 | 68.50 | 68,500 |
| 08/09/2021 02:24 PM | 4450.00 | 35,600 | 69.30 | 69,300 |
| 05/09/2021 09:25 AM | 4496.00 | 35,968 | 69.60 | 69,600 |
| 04/09/2021 02:38 PM | 4496.00 | 35,968 | 69.60 | 69,600 |
| 03/09/2021 02:28 PM | 4452.00 | 35,616 | 68.00 | 68,000 |
| 02/09/2021 02:20 PM | 4455.00 | 35,640 | 68.40 | 68,400 |
| 01/09/2021 02:25 PM | 4452.00 | 35,616 | 67.90 | 67,900 |
| 31/08/2021 09:31 AM | 4466.00 | 35,728 | 68.40 | 68,400 |
| 27/08/2021 02:58 PM | 4459.00 | 35,672 | 67.70 | 67,700 |
| 25/08/2021 02:29 PM | 4474.00 | 35,792 | 68.20 | 68,200 |
| 24/08/2021 02:38 PM | 4485.00 | 35,880 | 67.70 | 67,700 |
| 23/08/2021 02:40 PM | 4458.00 | 35,664 | 67.20 | 67,200 |
| 21/08/2021 02:43 PM | 4465.00 | 35,720 | 66.60 | 66,600 |
| 20/08/2021 02:34 PM | 4460.00 | 35,680 | 66.70 | 66,700 |
| 20/08/2021 09:37 AM | 4465.00 | 35,720 | 67.00 | 67,000 |
| 16/08/2021 02:38 PM | 4428.00 | 35,424 | 67.70 | 67,700 |
| 15/08/2021 11:33 AM | 4435.00 | 35,480 | 68.20 | 68,200 |
| 14/08/2021 11:33 AM | 4435.00 | 35,480 | 68.20 | 68,200 |
| 13/08/2021 02:38 PM | 4395.00 | 35,160 | 67.30 | 67,300 |
| 13/08/2021 09:45 AM | 4397.00 | 35,176 | 67.50 | 67,500 |
| 12/08/2021 02:44 PM | 4395.00 | 35,160 | 67.50 | 67,500 |
| 11/08/2021 09:45 AM | 4373.00 | 34,987 | 67.70 | 67,700 |
| 07/08/2021 10:40 AM | 4440.00 | 35,520 | 70.00 | 70,000 |
| 06/08/2021 03:10 PM | 4501.00 | 36,008 | 72.00 | 72,000 |
| 05/08/2021 10:40 AM | 4526.00 | 36,208 | 72.30 | 72,300 |
| 04/08/2021 02:40 PM | 4531.00 | 36,248 | 73.10 | 73,100 |
| 04/08/2021 09:58 AM | 4533.00 | 36,264 | 73.10 | 73,100 |
| 03/08/2021 09:39 AM | 4533.00 | 36,264 | 72.70 | 72,700 |
| 02/08/2021 02:41 PM | 4523.00 | 36,184 | 72.90 | 72,900 |
| 31/07/2021 03:33 PM | 4548.00 | 36,384 | 73.00 | 73,000 |
| 31/07/2021 09:42 AM | 4548.00 | 36,384 | 73.00 | 73,000 |
| 30/07/2021 02:37 PM | 4569.00 | 36,552 | 73.30 | 73,300 |
| 30/07/2021 09:51 AM | 4562.00 | 36,496 | 73.20 | 73,200 |
| 13/05/2021 10:47 PM | 4500.00 | 36,000 | 76.00 | 76,000 |
| 12/05/2021 04:08 PM | 4510.00 | 36,080 | 76.00 | 76,000 |
| 12/05/2021 10:34 AM | 4500.00 | 36,000 | 75.90 | 75,900 |
| 11/05/2021 03:09 PM | 4520.00 | 36,160 | 76.00 | 76,000 |
| 11/05/2021 10:51 AM | 4520.00 | 36,160 | 76.80 | 76,800 |
| 10/05/2021 03:07 PM | 4520.00 | 36,160 | 76.80 | 76,800 |
| 10/05/2021 10:40 AM | 4505.00 | 36,040 | 76.50 | 76,500 |
| 08/05/2021 03:07 PM | 4510.00 | 36,080 | 76.10 | 76,100 |
| 08/05/2021 11:28 AM | 4510.00 | 36,080 | 76.10 | 76,100 |
| 07/05/2021 10:31 AM | 4450.00 | 35,600 | 74.20 | 74,200 |
| 07/05/2021 10:31 AM | 4450.00 | 35,600 | 74.20 | 74,200 |
| 06/05/2021 03:28 PM | 4450.00 | 35,600 | 74.20 | 74,200 |
| 06/05/2021 10:44 AM | 4445.00 | 35,560 | 74.00 | 74,000 |
| 05/05/2021 10:08 AM | 4432.00 | 35,456 | 74.60 | 74,600 |
| 03/05/2021 03:16 PM | 4422.00 | 35,376 | 73.50 | 73,500 |
| 03/05/2021 10:16 AM | 4432.00 | 35,456 | 73.40 | 73,400 |
| 30/04/2021 03:08 PM | 4410.00 | 35,280 | 73.00 | 73,000 |
| 30/04/2021 10:14 AM | 4405.00 | 35,240 | 72.80 | 72,800 |
| 29/04/2021 03:05 pM | 4425.00 | 35,400 | 75.75 | 75,750 |
| 29/04/2021 10:29 AM | 4456.00 | 35,648 | 73.90 | 73,90 |
| 28/04/2021 03:03 pM | 4430.00 | 35,440 | 73.30 | 73,30 |
| 28/04/2021 10:24 AM | 4438.00 | 35,504 | 73.50 | 73,50 |
| 27/04/2021 03:04 PM | 4465.00 | 35,720 | 74.00 | 74,00 |
| 27/04/2021 10:23 AM | 4463.00 | 35,704 | 74.00 | 74,00 |
| 26/04/2021 03:08 pM | 4470.00 | 35,760 | 73.80 | 73,800 |
| 26/04/2021 10:19 AM | 4482.00 | 35,856 | 74.00 | 74,000 |
| 24/04/2021 10:25 AM | 4477.00 | 35,816 | 74.00 | 74,000 |
| 23/04/2021 03:07 PM | 4495.00 | 35,960 | 74.30 | 74,300 |
| 23/04/2021 11:3- AM | 4502.00 | 36,016 | 74.60 | 74,600 |
| 22/04/2021 03:17 PM | 4507.00 | 36,058 | 75.20 | 75,200 |
| 22/04/2021 11:20 AM | 4537.00 | 36,296 | 75.70 | 75,700 |
| 21/04/2021 02:59 PM | 4511.00 | 35,688 | 74.10 | 74,100 |
| 21/04/2021 10:18 AM | 4506.00 | 35,648 | 73.90 | 73,900 |
| 20/04/2021 03:25 PM | 4447.00 | 35,576 | 73.50 | 73,500 |
| 20/04/2021 10:50 AM | 4450.00 | 35,600 | 73.60 | 73,600 |
| 19/04/2021 03:07 PM | 4495.00 | 35,960 | 74.20 | 74,200 |
| 19/04/2021 11:10 AM | 4460.00 | 35,680 | 73.40 | 73,400 |
| 17/04/2021 10:24 AM | 4452.00 | 35,616 | 73.70 | 73,700 |
| 16/04/2021 02:59 PM | 4419.00 | 35,352 | 73.40 | 73,400 |
| 16/04/2021 10:28 AM | 4428.00 | 35,424 | 73.40 | 73,400 |
| 15/04/2021 11:35 AM | 4350.00 | 34,800 | 72.90 | 72,900 |
| 12/04/2021 10:40 AM | 4378.00 | 35,024 | 71.70 | 71,700 |
| 10/04/2021 09:55 AM | 4374.00 | 34,992 | 71.70 | 71,700 |
| 10/04/2021 09:55 AM | 4374.00 | 34,992 | 71.70 | 71,700 |
| 09/04/2021 03:50 AM | 4380.00 | 35040 | 71.60 | 71,600 |
| 08/04/2021 02:56 PM | 4365.00 | 34,920 | 71.70 | 71,700 |
| 08/04/2021 10:23 AM | 4345.00 | 34,760 | 71.30 | 71,300 |
| 07/04/2021 02:57 PM | 4334.00 | 34,672 | 70.90 | 70,900 |
| 07/04/2021 10:13 AM | 4297.00 | 34,376 | 70.50 | 70,500 |
| 06/04/2021 03:03 PM | 4258.00 | 34,064 | 69.30 | 69,300 |
| 06/04/2021 10:45 AM | 4258.00 | 34,064 | 69.30 | 69,300 |
| 05/04/2021 03:03 pM | 4258.00 | 34,064 | 69.30 | 69,300 |
| 05/04/2021 11:10 AM | 4260.00 | 34,080 | 69.90 | 69,900 |
| 04/04/2021 09:53 AM | 4227.00 | 34,136 | 69.70 | 69,700 |
| 03/04/2021 02:53 pM | 4227.00 | 34,136 | 69.70 | 69,700 |
| 03/04/2021 10:13 AM | 4227.00 | 34,136 | 69.70 | 69,700 |
| 02/04/2021 10:40 AM | 4267.00 | 34,136 | 70 | 70,000 |
| 01/04/2021 10:46 AM | 4226.00 | 33,808 | 68.50 | 68,500 |
| 31/03/2021 10:40 AM | 4174.00 | 33,392 | 67.30 | 67,300 |
| 31/03/2021 10:40 AM | 4174.00 | 33,392 | 67.30 | 67,300 |
| 30/03/2021 03:00 PM | 4202.00 | 33,616 | 68.70 | 68,700 |
| 30/03/2021 10:15 AM | 4192.00 | 33,536 | 68.50 | 68,500 |
| 29/03/2021 03:09 PM | 4233.00 | 33,864 | 69.50 | 69,500 |
| 29/03/2021 09:58 AM | 4224.00 | 33792 | 69.30 | 69,300 |
| 28/03/2021 09:58 aM | 4232.00 | 33856 | 69.30 | 69,300 |
| 27/03/2021 02:58 pM | 4232.00 | 33856 | 69.30 | 69,300 |
| 27/03/2021 11:01 AM | 4232.00 | 33856 | 69.30 | 69,300 |
| 26/03/2021 03:01 pM | 4235.00 | 33,880 | 69.40 | 69,400 |
| 26/03/2021 10:24 aM | 4235.00 | 33,880 | 69.40 | 69,400 |
| 24/03/2021 03:00 pM | 4232.00 | 33,856 | 70.00 | 70,000 |
| 24/03/2021 10:17 aM | 4230.00 | 33,824 | 69.70 | 69,700 |
| 23/03/2021 03:19 pM | 4228.00 | 33,824 | 70.40 | 70,400 |
| 23/03/2021 10:16 AM | 4228.00 | 33,824 | 70.40 | 70,400 |
| 22/03/2021 02:58 pM | 4212.00 | 33,696 | 70.00 | 70,000 |
| 22/03/2021 10:35 AM | 4250.00 | 34,000 | 70.80 | 70,800 |
| 21/03/2021 10:00 aM | 4250.00 | 34,000 | 71.80 | 71,800 |
| 20/03/2021 02:59 pM | 4250.00 | 34,000 | 71.80 | 71,800 |
| 20/03/2021 10:24 aM | 4250.00 | 34,000 | 71.80 | 71,800 |
| 19/03/2021 02:58 pM | 4249.00 | 33,992 | 71.80 | 71,800 |
| 19/03/2021 11:10 AM | 4232.00 | 33,856 | 71.50 | 71,500 |
| 18/03/2021 02:58 PM | 4240.00 | 33,920 | 72.00 | 72,000 |
| 18/03/2021 10:23 AM | 4258.00 | 34,064 | 72.50 | 72,500 |
| 17/03/2021 03:02 PM | 4237.00 | 33,896 | 71.60 | 71,600 |
| 17/03/2021 10:16 AM | 4239.00 | 33,912 | 71.30 | 71,300 |
| 16/03/2021 02:57 PM | 4227.00 | 33,816 | 71.60 | 71,600 |
| 16/03/2021 10:17 AM | 4228.00 | 33,824 | 71.80 | 71,800 |
| 15/03/2021 02:58 PM | 4229.00 | 33,832 | 71.70 | 71,700 |
| 15/03/2021 10:25 AM | 4227.00 | 33,816 | 71.50 | 71,500 |
| 14/03/2021 10:40 AM | 4230.00 | 33,840 | 71.40 | 71,400 |
| 13/03/2021 02:56 pM | 4230.00 | 33,840 | 71.40 | 71,400 |
| 13/03/2021 10:40 aM | 4230.00 | 33,840 | 71.40 | 71,400 |
| 12/03/2021 02:59 pM | 4180.00 | 33,440 | 70.70 | 70,700 |
| 12/03/2021 10:23 aM | 4210.00 | 33,680 | 71.50 | 71,500 |
| 11/03/2021 02:56 pM | 4250.00 | 34,000 | 73.20 | 73,200 |
| 10/03/2021 02:58 pM | 4207.00 | 33,656 | 71.50 | 71,500 |
| 10/03/2021 10:24 aM | 4215.00 | 33,720 | 71.40 | 71,400 |
| 09/03/2021 10:24 aM | 4183.00 | 33,464 | 70.20 | 70,200 |
| 09/03/2021 03:02 pM | 4204.00 | 33,632 | 71.10 | 71,100 |
| 08/03/2021 02:59 pM | 4193.00 | 33,544 | 70.40 | 70,400 |
| 08/03/2021 10:37 aM | 4221.00 | 33,768 | 71.00 | 71,000 |
| 07/03/2021 10:15 aM | 4216.00 | 33,728 | 70.10 | 70,100 |
| 06/03/2021 03:15 pM | 4216.00 | 33,728 | 70.10 | 70,100 |
| 06/03/2021 10:15 aM | 4216.00 | 33,728 | 70.10 | 70,100 |
| 05/03/2021 03:03 pM | 4184.00 | 33,472 | 69.90 | 69,900 |
| 05/03/2021 10:27 aM | 4181.00 | 33,448 | 69.80 | 69,800 |
| 04/03/2021 03:00 pM | 4217.00 | 33,904 | 70.40 | 70,400 |
| 04/03/2021 10:25 aM | 4238.00 | 33,904 | 71.60 | 71,600 |
| 02/03/2021 03:03 pM | 4286.00 | 34,288 | 71.90 | 71,900 |
| 01/03/2021 02:54 pM | 4342.00 | 34,736 | 73.60 | 73,600 |
| 01/03/2021 10:28 aM | 4355.00 | 34,840 | 73.30 | 73,300 |
| 28/02/2021 10:00 aM | 4363.00 | 34,648 | 72.50 | 72,500 |
| 26/02/2021 02:58 pM | 4363.00 | 34,648 | 72.50 | 72,500 |
| 26/02/2021 10:23 aM | 4364.00 | 34,912 | 74.00 | 74,000 |
| 25/02/2021 2:56 pM | 4372.00 | 34,976 | 75.00 | 75,000 |
| 25/02/2021 11:00 AM | 4393.00 | 35,144 | 75.20 | 75,200 |
| 24/02/2021 02:58 pM | 4413.00 | 35,304 | 74.70 | 74,700 |
| 24/02/2021 11:11 AM | 4417.00 | 35,336 | 74.40 | 74,400 |
| 23/02/2021 02:27 pM | 4414.00 | 35,312 | 75.10 | 75,100 |
| 23/02/2021 10:25 aM | 4428.00 | 35,424 | 75.70 | 75,700 |
| 22/02/2021 03:01 pM | 4395.00 | 35,160 | 74.40 | 74,400 |
| 22/02/2021 10:25 aM | 4375.00 | 35,000 | 74.40 | 74,400 |
| 21/02/2021 10:00 aM | 4376.00 | 35,008 | 73.80 | 73,800 |
| 20/02/2021 03:00 pM | 4376.00 | 35,008 | 73.80 | 73,800 |
| 20/02/2021 10:21 aM | 4376.00 | 35.008 | 73.80 | 73,800 |
| 19/02/2021 03:03 pM | 4348.00 | 34,784 | 73.40 | 73,400 |
| 19/02/2021 10:08 aM | 4340.00 | 34,720 | 72.30 | 72,300 |
| 18/02/2021 03:05 pM | 4385.00 | 35,080 | 74.00 | 74,000 |
| 18/02/2021 10:19 aM | 4380.00 | 35,040 | 74.30 | 74,300 |
| 17/02/2021 02:58 pM | 4394.00 | 35,152 | 73.60 | 73,600 |
| 17/02/2021 10:11 aM | 4416.00 | 35,328 | 74.10 | 74,100 |
| 16/02/2021 02:56 pM | 4464.00 | 35,712 | 75.00 | 75,000 |
| 16/02/2021 10:29 aM | 4468.00 | 35,744 | 75.50 | 75,500 |
| 15/02/2021 10:26 aM | 4464.00 | 35,712 | 74.50 | 74,500 |
| 13/02/2021 03:00 pM | 4468.00 | 35,744 | 73.90 | 73,900 |
| 13/02/2021 10:21 aM | 4468.00 | 35,744 | 73.90 | 73,900 |
| 12/02/2021 03:01 pM | 4466.00 | 35,728 | 73.30 | 73,300 |
| 12/02/2021 11:05 AM | 4483.00 | 35864 | 73.50 | 73,500 |
| 11/02/2021 03:20 PM | 4524.00 | 36,192 | 73.70 | 73,700 |
| 11/02/2021 10:25 aM | 4506.00 | 36,048 | 72.90 | 72,900 |
| 10/02/2021 03:00 pM | 4522.00 | 36,176 | 74.40 | 74.400 |
| 10/02/2021 10:19 aM | 4528.00 | 36,224 | 74.60 | 74.600 |
| 09/02/2021 03:01 pM | 4537.00 | 36,296 | 75.20 | 75.200 |
| 09/02/2021 10:11 aM | 4535.00 | 36,280 | 75.20 | 75.200 |
| 08/02/2021 03:09 pM | 4465.00 | 35,720 | 73.60 | 73.600 |
| 08/02/2021 10:27 aM | 4458.00 | 35,664 | 73.10 | 73.100 |
| 06/02/2021 03:00 pM | 4469.00 | 35,752 | 73.40 | 73.400 |
| 06/02/2021 10:27 aM | 4469.00 | 35,752 | 73.40 | 73.400 |
| 05/02/2021 03:04 pM | 4455.00 | 35,640 | 72.60 | 72.600 |
| 05/02/2021 10:27 aM | 4441.00 | 35,528 | 72.00 | 72.000 |
| 04/02/2021 03:05 pM | 4483.00 | 35,864 | 72.20 | 72.200 |
| 04/02/2021 10:27 aM | 4497.00 | 35,976 | 72.20 | 72.000 |
| 03/02/2021 03:12 pM | 4529.00 | 36,232 | 73.20 | 73.200 |
| 03/02/2021 10:21 aM | 4541.00 | 36,328 | 73.60 | 73.600 |
| 02/02/2021 03:06 pM | 4565.00 | 36,520 | 75.30 | 75.300 |
| 01/02/2021 03:14 pM | 4625.00 | 37,000 | 79.20 | 79.200 |
| 01/02/2021 10:27 aM | 4662.00 | 37,296 | 78.10 | 78.100 |
| 30/01/2021 02:56 pM | 4655.00 | 37,240 | 74.60 | 74.600 |
| 30/01/2021 10:19 aM | 4655.00 | 37,240 | 74.60 | 74.600 |
| 29/01/2021 03:03 pM | 4638.00 | 37,104 | 74.50 | 74.500 |
| 29/01/2021 10:25 aM | 4631.00 | 37,048 | 73.40 | 73.400 |
| 28/01/2021 03:03 pM | 4618.00 | 36,944 | 71.00 | 71.000 |
| 28/01/2021 10:18 aM | 4622.00 | 36,976 | 70.80 | 70.800 |
| 27/01/2021 03:02 pM | 4617.00 | 36,936 | 70.70 | 70.700 |
| 27/01/2021 10:21 aM | 4621.00 | 36,968 | 70.80 | 70.800 |
| 25/01/2021 03:04 pM | 4636.00 | 37,088 | 71.30 | 71.300 |
| 25/01/2021 10:36 aM | 4645.00 | 37,160 | 71.50 | 71.500 |
| 23/01/2021 03:00 pM | 4655.00 | 37,240 | 71.40 | 71.400 |
| 23/01/2021 10:18 aM | 4655.00 | 37,240 | 71.40 | 71.400 |
| 22/01/2021 02:55 pM | 4660.00 | 37,280 | 71.40 | 71.400 |
| 21/01/2021 10:20 aM | 4691.00 | 37,528 | 72.50 | 72.500 |
| 20/01/2021 03:01 pM | 4651.00 | 37,152 | 71.30 | 71.300 |
| 20/01/2021 10:22 aM | 4644.00 | 37,152 | 71.20 | 71.200 |
| 19/01/2021 02:59 pM | 4632.00 | 37,056 | 70.70 | 70.700 |
| 19/01/2021 10:25 aM | 4622.00 | 36,976 | 70.60 | 70.600 |
| 18/01/2021 03:00 pM | 4613.00 | 36,904 | 70.00 | 70.000 |
| 18/01/2021 10:16 aM | 4602.00 | 36,816 | 69.70 | 69.700 |
| 16/01/2021 02:54 pM | 4608.00 | 36,864 | 69.70 | 69.700 |
| 16/01/2021 10:20 aM | 4608.00 | 36,864 | 69.70 | 69.700 |
| 14/01/2021 03:02 pM | 4656.00 | 37,248 | 70.60 | 70.600 |
| 14/01/2021 10:16 aM | 4652.00 | 37,216 | 70.60 | 70.600 |
| 13/01/2021 03:03 aM | 4662.00 | 37,296 | 70.30 | 70.300 |
| 13/01/2021 10:26 pM | 4677.00 | 37,416 | 70.70 | 70.700 |
| 12/01/2021 02:56 pM | 4680.00 | 37,440 | 70.40 | 70.400 |
| 12/01/2021 10:22 aM | 4677.00 | 37,416 | 69.80 | 69.800 |
| 11/01/2021 03:00 pM | 4680.00 | 37,456 | 69.60 | 69.600 |
| 11/01/2021 10:15 AM | 4662.00 | 37,296 | 68.10 | 68.100 |
| 10/01/2021 07:22 AM | 4700.00 | 37,600 | 69.00 | 69.000 |
| 09/01/2021 03:00 pM | 4700.00 | 37,600 | 69.00 | 69.000 |
| 09/01/2021 10:48 aM | 4700.00 | 37,600 | 69.00 | 69.000 |
| 08/01/2021 03:09 pM | 4754.00 | 38,032 | 73.10 | 73.100 |
| 07/01/2021 11:28 aM | 4805.00 | 38,440 | 74.20 | 74.200 |
| 06/01/2021 03:07 pM | 4885.00 | 39,080 | 75.10 | 75.100 |
| 06/01/2021 10:48 AM | 4857.00 | 38,856 | 74.30 | 74.300 |
| 05/01/2021 03:07 pM | 4856.00 | 38,848 | 74.50 | 74.500 |
| 05/01/2021 10:41 aM | 4841.00 | 38,728 | 74.10 | 74.100 |
| 04/01/2021 03:35pM | 4815.00 | 38,520 | 74.10 | 74.100 |
| 04/01/2021 10:21 aM | 4792.00 | 38,336 | 73.70 | 73.000 |
| 02/01/2021 03:02 pM | 4748.00 | 37,984 | 72.00 | 72,000 |
| 03/01/2021 10:02 AM | 4748.00 | 37,984 | 72.00 | 72,000 |
| 02/01/2021 03:02 pM | 4748.00 | 37,984 | 72.00 | 72,000 |
| 02/01/2021 10:18 aM | 4748.00 | 37,984 | 72.00 | 72,000 |
| 01/01/2021 03:15 PM | 4735.00 | 37,792 | 72.10 | 72,100 |
| 31/12/2020 03:05 pM | 4726.00 | 37,792 | 72.40 | 72,400 |
| 31/12/2020 10:26 aM | 4724.00 | 37,808 | 72.30 | 72,300 |
| 30/12/2020 03:03 pM | 4712.00 | 37,696 | 72.20 | 72,200 |
| 30/12/2020 10:26 aM | 4725.00 | 37,800 | 72.50 | 72,500 |
| 29/12/2020 03:06 pM | 4718.00 | 37,728 | 72.00 | 72,000 |
| 29/12/2020 10:19 aM | 4716.00 | 37,728 | 72.30 | 72,300 |
| 28/12/2020 03:07 pM | 4728.00 | 37,824 | 72.60 | 72,600 |
| 26/12/2020 02:58 pM | 4730.00 | 37,840 | 71.20 | 71,200 |
| 26/12/2020 10:15 aM | 4730.00 | 37,840 | 71.20 | 71,200 |
| 25/12/2020 03:04 pM | 4727.00 | 37,816 | 71.20 | 71,200 |
| 25/12/2020 10:34 aM | 4727.00 | 37,816 | 71.20 | 71,200 |
| 24/12/2020 03:36 pM | 4720.00 | 37,760 | 71.40 | 71,400 |
| 24/12/2020 10:21 aM | 4714.00 | 37,712 | 71.30 | 71,300 |
| 23/12/2020 03:09 pM | 4715.00 | 37,720 | 70.90 | 70,900 |
| 23/12/2020 10:30 aM | 4713.00 | 37,704 | 70.50 | 70,500 |
| 22/12/2020 03:03 pM | 4725.00 | 37,800 | 72.00 | 72,000 |
| 22/12/2020 10:20 aM | 4747.00 | 37,976 | 73.60 | 73,600 |
| 21/12/2020 03:02 pM | 4769.00 | 38,152 | 73.70 | 73,700 |
| 20/12/2020 10:33 AM | 4744.00 | 37,952 | 71.50 | 71,500 |
| 19/12/2020 10:33 AM | 4744.00 | 37,952 | 71.50 | 71,500 |
| 18/12/2020 03:01 AM | 4720.00 | 37,760 | 71.50 | 71,500 |
| 18/12/2020 10:29 AM | 4726.00 | 37,808 | 71.50 | 71,500 |
| 17/12/2020 03:02 AM | 4708.00 | 37,664 | 71.40 | 71,400 |
| 17/12/2020 10:34 AM | 4695.00 | 37,560 | 70.60 | 70,600 |
| 16/12/2020 3:33 PM | 4688.00 | 37504 | 69.60 | 69,600 |
| 16/12/2020 10:33 AM | 4670.00 | 37,360 | 68.90 | 68,900 |
| 15/12/2020 03:02 pM | 4653.00 | 37,224 | 67.90 | 67,900 |
| 15/12/2020 10:29 AM | 4629.00 | 37,032 | 67.30 | 67,300 |
| 14/12/2020 03:00 pM | 4611.00 | 37,016 | 66.70 | 66,700 |
| 14/12/2020 10:31 aM | 4627.00 | 37,016 | 67.10 | 67,100 |
| 11/12/2020 15:37 PM | 4632.00 | 37056 | 66.80 | 66,800 |
